Критерий | Самозанятый | ИП | ООО |
Регистрация | Через приложение "Мой налог" | В налоговой, госпошлина 800 руб. | Нотариальное заверение, госпошлина 4000 руб. |
Налоги | 4-6% от дохода | Зависит от системы налогообложения | Налог на прибыль 20% или УСН |
Страховые взносы | Добровольные | Обязательные фиксированные платежи | За сотрудников + дивиденды |
Ответственность | Только налоговая | Всем имуществом | В пределах уставного капитала |
Самозанятый
- Налог на профессиональный доход: 4% (физлица) или 6% (юрлица)
- Нет фиксированных страховых взносов
- Лимит доходов: 2.4 млн руб. в год
Индивидуальный предприниматель
- Возможность выбора системы налогообложения
- Обязательные страховые взносы (в 2024 году около 45 тыс. руб.)
- Нет ограничений по годовому доходу
Общество с ограниченной ответственностью
- Налог на прибыль 20% или УСН 6-15%
- Страховые взносы за работников 30% от ФОТ
- Налог на дивиденды 13%
Плюсы | Минусы |
Простая регистрация | Ограничения по видам деятельности |
Минимальная отчетность | Нельзя нанимать работников |
Низкие налоги | Меньшее доверие со стороны бизнеса |
Плюсы | Минусы |
Больше возможностей для бизнеса | Ответственность всем имуществом |
Можно нанимать сотрудников | Обязательные страховые взносы |
Разные системы налогообложения | Более сложная отчетность |
Плюсы | Минусы |
Ответственность только уставным капиталом | Сложная регистрация |
Возможность привлечения инвесторов | Обязательный бухгалтерский учет |
Высокий статус у контрагентов | Налог на дивиденды |
- Оцените планируемый объем доходов
- Определитесь с необходимостью нанимать сотрудников
- Проанализируйте риски своей деятельности
- Учтите необходимость работы с крупными компаниями
- Рассчитайте налоговую нагрузку для каждого варианта
Для небольших проектов с ограниченными оборотами часто выбирают самозанятость, для более серьезного бизнеса - ИП или ООО. При сомнениях рекомендуется проконсультироваться с налоговым специалистом.